1 | Nama | : | Nuryadi, S.Pd.Si., M.Pd | ![]() |
NIDN | : | 0531058702 | ||
Pendidikan | : | S1 | : Pendidikan Matematika (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) | |
S2 | :Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
S3 | : | |||
Bidang Keahlian | : | Pendidikan Matematika | ||
: | [email protected] | |||
Website | : | nuryadi.mercubuana-yogya.ac.id | ||
Publikasi | : | Sinta : Google Scholar : | ||
2 | Nama | : | Isna Kholifa, S.Pd.Si., M.Sc | |
NIDN | : | 0521128501 | ||
Pendidikan | : | S1 | : Pendidikan Matematika (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) | |
S2 | : Matematika (Universitas Gadjah Mada) | |||
Bidang Keahlian | : | Analisis | ||
: | ||||
Website | : | |||
3 | Nama | : | Melania Eva Wulanningtyas, M.Pd | ![]() |
NIDN | : | 0529118301 | ||
Pendidikan | : | S1 | :Pendidikan Matematika (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) | |
S2 | :Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
Bidang Keahlian | : | English In Mathematics | ||
: | ||||
Website | : | |||
4 | Nama | : | M. Irfan Rumasoreng, M.Pd | ![]() |
NIDN | : | |||
Pendidikan | : | S1 | :Pendidikan Matematika (UIN Ambon) | |
S2 | : Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
Bidang Keahlian | Matematika Terapan | |||
: | ||||
Website | : | |||
5 | Nama | : | Suswanti, S.Si., M.Si | |
NIDN | : | 0527098202 | ||
Pendidikan | : | S1 | Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |
S2 | Matematika (Universitas Gadjah Mada) | |||
Bidang Keahlian | : | Statistik | ||
: | ||||
Website | : | |||
6 | Nama | : | Heru Sukoco, M.Pd | |
NIDN | : | |||
Pendidikan | : | S1 | Matematika (Universitas Gadjah Mada) | |
S2 | Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
Bidang Keahlian | : | Pendidikan Matematika | ||
: | ||||
Website | : | |||
7 | Nama | : | Nanang Khuzaini, S.Pd.Si.,M.Pd | ![]() |
NIDN | : | 0504068701 | ||
Pendidikan | : | S1 | Pendidikan Matematika (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) | |
S2 | Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
Bidang Keahlian | : | |||
: | ||||
Website | : | |||
8 | Nama | : | Anggit Prabowo, M.Pd | |
NIDN | : | |||
Pendidikan | : | S1 | Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |
S2 | Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Yogyakarta) | |||
Bidang Keahlian | : | Pendidikan Matematika | ||
: | ||||
Website | : | |||
9 | Nama | : | Miftahul Cahyaningsih, S.Pd., M.Pd | |
NIDN | : | |||
Pendidikan | : | S1 | Pendidikan Matematika (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) | |
S2 | Pendidikan Matematika (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta) | |||
Bidang Keahlian | : | Pendidikan Matematika | ||
: | ||||
Website | : | |||
*) Sedang menyelesaikan Thesis S2 di Universitas Negeri Yogyakarta