Struktur Program Studi Pendidikan Matematika
Jabatan | Nama | NUPTK/NIM |
| Kepala Program Studi | Nafida Hetty Marheni, M.Pd., MCE, MOS. | 9853773674230232 |
| Sekretaris Program Studi | Muhammad Irfan Rumasoreng, M.Pd., | 5461761662131083 |
| Kepala Laboratorium Multimedia Pembelajaran Matematika | Naela Faza Fariha, S.Si., M.Sc. | 4238774675230203 |
Struktur Organisasi
Laboratorium Multimedia Pembelajaran Matematika
Jabatan | Nama | NUPTK/NIM |
| Penanggungjawab Laboratorium | Nafida Hetty Marheni, M.Pd., MCE, MOS. | 9853773674230232 |
| Kepala Laboratorium | Naela Faza Fariha, S.Si., M.Sc. | 4238774675230203 |
| Asisten Laboratorium | Adel Kava Jinanil Azza | 241410001 |
| Nabila Asmarani | 241410004 | |
| Fira Febianti | 241410006 | |
| Tantri Resti Sabelila | 241410011 | |
| Muhammad Mahlil Aliman Maba | 251410010 | |
| Muhammad Lutfi | 251410021 |
